


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desenvolvimento de sites em Blumenau - Websites, Hotsites e sistemas para web em Santa Catarina (SC) - Dataprisma &#187; Santa Catarina</title>
	<atom:link href="http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/tag/santa-catarina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp</link>
	<description>Desenvolvimento de sites web para Blumenau e região. Soluções para Internet. Produção de peças publicitárias interativas. Comunicação On-line.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>O Dia Nacional do Sorvete está chegando</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/09/08/o-dia-nacional-do-sorvete-esta-chegando/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/09/08/o-dia-nacional-do-sorvete-esta-chegando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site em flash]]></category>
		<category><![CDATA[dia nacional do sorvete]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[website flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[
Dia 23 de setembro é o Dia Nacional do Sorvete, e a Duas Rodas presenteou seus clientes com um site especial.
Utilizando layout criado pela Escala, Metra e programação desenvolvida pela Dataprisma, o site permite ao visitante criar seu próprio sorvete com diversos sabores, coberturas e aqueles complementos especiais que tanto adoramos.
Após a montagem, o sorvete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.dataprisma.com.br/diadosorvete.jpg" alt="" width="550" height="188" /></p>
<p>Dia 23 de setembro é o <strong>Dia Nacional do Sorvete</strong>, e a Duas Rodas presenteou seus clientes com um site especial.</p>
<p>Utilizando layout criado pela <a href="http://www.escalametra.com.br">Escala, Metra</a> e programação desenvolvida pela Dataprisma, o site permite ao visitante criar seu próprio sorvete com diversos sabores, coberturas e aqueles complementos especiais que tanto adoramos.</p>
<p>Após a montagem, o sorvete é exibido na Galeria de Sorvetes com o nome de seu criador e a possibilidade de divulgá-lo para os amigos através de mídias sociais como Twitter, Orkut e Facebook, além da opção de envio por e-mail.</p>
<p align="center"><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Dia Nacional do Sorvete" href="http://www.dianacionaldosorvete.com.br/" target="_blank">www.dianacionaldosorvete.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/09/08/o-dia-nacional-do-sorvete-esta-chegando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servmed Clínica: novo site para quem é referência em Medicina do Trabalho</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/02/18/servmed-clinica-novo-site-para-quem-e-referencia-em-medicina-do-trabalho/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/02/18/servmed-clinica-novo-site-para-quem-e-referencia-em-medicina-do-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[dominação mundial]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[site com sistema de atualização]]></category>
		<category><![CDATA[site completo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[
A Servmed é a maior e mais bem estruturada empresa de Medicina do Trabalho de Santa Catarina. Sua filosofia é ser referência em Medicina Ocupacional no estado. A disponibilização de serviços facilitadores é, por isso, tratada pela Servmed como tópico essencial.
Por essa razão, quando chamada para a reformulação completa do site, a Dataprisma teve como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-677" title="servmed-clinica" src="http://www.dataprisma.com.br/wpp/wp-content/uploads/2010/02/servmed-clinica.jpg" alt="servmed-clinica" width="550" height="150" /><br />
A Servmed é a maior e mais bem estruturada empresa de Medicina do Trabalho de Santa Catarina. Sua filosofia é ser referência em Medicina Ocupacional no estado. A disponibilização de serviços facilitadores é, por isso, tratada pela Servmed como tópico essencial.</p>
<p>Por essa razão, quando chamada para a reformulação completa do site, a Dataprisma teve como preocupação principal expor explicações consistentes sobre o PPRA, PCMSO e PPP on-line. A entrada do site, por exemplo, pontua esses fortes diferenciais através de uma animação de slide-show e a área de serviços tem, na apresentação de cada item, um tópico especial relacionado ao acesso on-line.</p>
<p>Outros assuntos ignorados no site anterior agora foram bem expostos: as áreas de legislação e cursos, pontos fortes da Servmed, nessa versão possuem uma área de gerenciamento total, para que a própria clínica possa atualizar seu cronograma e controlar os alunos inscritos.</p>
<p>Conteúdos de interesse do grande público, como cuidados de saúde, ganharam visibilidade, assim como notícias úteis para o segmento empresarial.</p>
<p>Além da produção do site, a Dataprisma também é responsável pelas ações de divulgação do site da empresa na web, atuando junto a ferramentas de busca como o Google para elevação de seu posicionamento nas pesquisas realizadas pelos visitantes.</p>
<p align="center"><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Servmed Clínica" href="http://www.servmedclinica.com.br/" target="_blank">www.servmedclinica.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/02/18/servmed-clinica-novo-site-para-quem-e-referencia-em-medicina-do-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Man: estilo e conceito</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/01/22/urban-man-estilo-e-conceito/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/01/22/urban-man-estilo-e-conceito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site em flash]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[website flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[
Produzido também em parceria com a Casa de Marketing, este trabalho é o primeiro passo da Urban Man dentro da web.  Seu site, interativo e conceitual, mostra algumas das peças produzidas para suas linhas. Também as marcas oferecidas em suas lojas e as formas de contato são apresentadas, de um jeito animado e diferenciado.
www.urbanman.com.br
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="urban-man" src="http://www.dataprisma.com.br/wpp/wp-content/uploads/2010/01/urban-man.jpg" alt="urban-man" width="550" height="217" /></p>
<p>Produzido também em parceria com a Casa de Marketing, este trabalho é o primeiro passo da Urban Man dentro da web.  Seu site, interativo e conceitual, mostra algumas das peças produzidas para suas linhas. Também as marcas oferecidas em suas lojas e as formas de contato são apresentadas, de um jeito animado e diferenciado.</p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Urban Man" href="http://www.urbanman.com.br/" target="_blank">www.urbanman.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/01/22/urban-man-estilo-e-conceito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia Fácil: otimização e novo layout.</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/25/guia-facil-otimizacao-e-novo-layout/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/25/guia-facil-otimizacao-e-novo-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 01:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualização de site]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dominação mundial]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[site com sistema de atualização]]></category>
		<category><![CDATA[site completo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[
Lançado o novo site do Guia Fácil! Agora, com visual mais leve, mais focado na informação, ele traz uma navegação muito mais intuitiva. Cores claras, para enfoque no painel de navegação da busca. A Dataprisma também implementou otimizações tecnológicas, de forma a deixar as buscas mais ágeis. Além disso, os dois sistemas de localização de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-556" title="guiafacil" src="http://www.dataprisma.com.br/wpp/wp-content/uploads/2009/07/guiafacil.jpg" alt="guiafacil" width="550" height="125" /></p>
<p>Lançado o novo site do Guia Fácil! Agora, com visual mais leve, mais focado na informação, ele traz uma navegação muito mais intuitiva. Cores claras, para enfoque no painel de navegação da busca. A Dataprisma também implementou otimizações tecnológicas, de forma a deixar as buscas mais ágeis. Além disso, os dois sistemas de localização de endereços foram integrados (o &#8220;Como Chegar&#8221;  e o mapa de localização) com o Google Maps.</p>
<p>O blog e as Áreas de apresentação institucional, downloads e suporte também começam a funcionar a partir de agora.</p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Guia Fácil Listas Telefônicas" href="http://www.guiafacil.com/" target="_blank">www.guiafacil.com</a></p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Guia Fácil" href="http://www.guiafacil.com/blog/" target="_blank">www.guiafacil.com/blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/25/guia-facil-otimizacao-e-novo-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelson Bilhares: remodelamento completo.</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/24/nelson-bilhares-remodelamento-completo/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/24/nelson-bilhares-remodelamento-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualização de site]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[reformulação de layout]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[site completo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[A Nelson Bilhares lançou hoje seu novo site.
Em relação ao site anterior, também produzido pela Dataprisma, o de agora prioriza a visualização perfeita para a resolução em voga na maioria dos monitores da atualidade, sem esquecer, é claro, dos computadores mais antigos.
Novas fotos e conteúdos atualizados completam a reformulação completa pela qual o site passou.

www.nelsonbilhares.com.br
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nelson Bilhares lançou hoje seu novo site.</p>
<p>Em relação ao site anterior, também produzido pela Dataprisma, o de agora prioriza a visualização perfeita para a resolução em voga na maioria dos monitores da atualidade, sem esquecer, é claro, dos computadores mais antigos.</p>
<p>Novas fotos e conteúdos atualizados completam a reformulação completa pela qual o site passou.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-558" title="nelson-bilhares" src="http://www.dataprisma.com.br/wpp/wp-content/uploads/2009/07/nelson-bilhares.jpg" alt="nelson-bilhares" width="550" height="146" /></p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Nelson Billhares" href="http://www.nelsonbilhares.com.br/" target="_blank">www.nelsonbilhares.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/24/nelson-bilhares-remodelamento-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looshstudio: fotografia e emoção.</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/22/looshstudio-fotografia-e-emocao/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/22/looshstudio-fotografia-e-emocao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 01:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site em flash]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[website flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[O trabalho da Looshtudio surpreende a cada nova edição da revista Nanu!. A fotógrafa Susana Pabst e o designer gráfico Guilherme Bauer, diretores desse projeto ambicioso, trazem para sua sétima edição o tema PASSIONAL. As páginas da Nanu! estão quentes, irracionais, transpirando emoção e descontrole.
Quem faz a mágica de transformar todo esse sentimento em conteúdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O trabalho da Looshtudio surpreende a cada nova edição da revista Nanu!. A fotógrafa Susana Pabst e o designer gráfico Guilherme Bauer, diretores desse projeto ambicioso, trazem para sua sétima edição o tema PASSIONAL. As páginas da Nanu! estão quentes, irracionais, transpirando emoção e descontrole.</p>
<p>Quem faz a mágica de transformar todo esse sentimento em conteúdo é a Looshstudio. E para trazer ao site da Loosh um forte link com a revista, a Dataprisma publicou um stop motion insano e impactante de entrada.</p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Looshstudio" href="http://www.looshstudio.com/" target="_blank">www.looshstudio.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/22/looshstudio-fotografia-e-emocao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanu! 7: nova edição lançada!</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/20/nanu-7-nova-edicao-lancada/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/20/nanu-7-nova-edicao-lancada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualização de site]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site em flash]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[site completo]]></category>
		<category><![CDATA[têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[website flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[A Dataprisma publicou a nova versão da revista Nanu!, um show de revista de moda e comportamento totalmente produzida aqui na terrinha. Visite este material diferenciado produzido pela Looshstudio: 
www.nanu.com.br
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Dataprisma publicou a nova versão da revista Nanu!, um show de revista de moda e comportamento totalmente produzida aqui na terrinha. Visite este material diferenciado produzido pela Looshstudio: </p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Revista Nanu!!" href="http://www.nanu.com.br/" target="_blank">www.nanu.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/20/nanu-7-nova-edicao-lancada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3285 dias de desenvolvimento de sites em Blumenau.</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/15/3285-dias-de-desenvolvimento-de-sites-em-blumenau/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/15/3285-dias-de-desenvolvimento-de-sites-em-blumenau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[Como aparecer no google]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Itajaí]]></category>
		<category><![CDATA[dataprisma]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site em flash]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dominação mundial]]></category>
		<category><![CDATA[reformulação de layout]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[site com sistema de atualização]]></category>
		<category><![CDATA[site completo]]></category>
		<category><![CDATA[website flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Julho de 2009:   9 anos de Dataprisma, 15 anos de foco profissional no desenvolvimento de sites e 20 anos de experiência com artes gráficas em geral.
Nossos profissionais estão comemorando este quase-aniversário de década de um jeito muito especial: doando um esforço extra para a produção! Vários sites de clientes estão em estágio de finalização. E, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julho de 2009:   <strong>9 anos de Dataprisma</strong>, 15 anos de foco profissional no desenvolvimento de sites e 20 anos de experiência com artes gráficas em geral.</p>
<p>Nossos profissionais estão comemorando este quase-aniversário de década de um jeito muito especial: doando um esforço extra para a produção! Vários sites de clientes estão em estágio de finalização. E, melhor ainda, estamos atualizando o site de muitos clientes tradicionais, que estão conosco desde os primeiros anos da empresa.</p>
<p>Amamos o que fazemos e por isso fazemos bem. Estamos muito felizes por chegarmos onde chegamos: com uma equipe bem estruturada de ní­vel técnico invejável, competente e talentosa, formada por gente que gosta de trabalhar aqui e sente empolgação em cada trabalho veiculado.</p>
<p>Nesse aniversário reafirmamos nossa força dentro do mercado de Blumenau, para chegar aos 10 ainda mais maduros. Somos uma empresa que pensa no cliente, no visitante do cliente, em fornecer um produto útil e focado, bem visitado e com feedback muito positivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/15/3285-dias-de-desenvolvimento-de-sites-em-blumenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitação de sites e fechamento de negócios: como alavancar a visitação e o retorno naturalmente.</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/01/visitacao-de-sites-e-fechamento-de-negocios-como-alavancar-a-visitacao-e-o-retorno-naturalmente/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/01/visitacao-de-sites-e-fechamento-de-negocios-como-alavancar-a-visitacao-e-o-retorno-naturalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[Como aparecer no google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site em flash]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dominação mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[site com sistema de atualização]]></category>
		<category><![CDATA[site completo]]></category>
		<category><![CDATA[website flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Com conteúdo estruturado de forma a trazer para o visitante-alvo a informação mais relevante (e mais atualizada) em primeiro lugar, um site tende a ser naturalmente atrativo para ferramentas de busca como o Google.
Não é necessário que se recorra a práticas desleais de divulgação &#8211; como a produção de conteúdos vazios e o spam de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com conteúdo estruturado de forma a trazer para o visitante-alvo a informação mais relevante (e mais atualizada) em primeiro lugar, um site tende a ser naturalmente atrativo para ferramentas de busca como o Google.</p>
<p>Não é necessário que se recorra a práticas desleais de divulgação &#8211; como a produção de conteúdos vazios e o spam de meta-tags &#8211; para se ter um site bem visitado. O esforço de desenvolvimento deve se concentrar na produção de textos úteis, objetivos e informativos.</p>
<p>O Google tende a valorizar conteúdos de sites genuí­nos e naturalmente interessantes. E seus visitantes  irão agradecer se o conteúdo de seu site enfatizar com clareza aquilo que você oferece.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/01/visitacao-de-sites-e-fechamento-de-negocios-como-alavancar-a-visitacao-e-o-retorno-naturalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Têxtil Cristina: vocação para colorir</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/01/textil-cristina-vocacao-para-colorir/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/01/textil-cristina-vocacao-para-colorir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhota]]></category>
		<category><![CDATA[malharia]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[O projeto do site da Têxtil Cristina, enxuto e objetivo, teve como principal missão informar e fixar na mente do visitante, logo nos primeiros segundos de visitação, o talento da empresa. Por essa razão seu website, além de apresentar já na tela de entrada os links para as sessões cuja visibilidade deve ser maior, também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto do site da Têxtil Cristina, enxuto e objetivo, teve como principal missão informar e fixar na mente do visitante, logo nos primeiros segundos de visitação, o talento da empresa. Por essa razão seu website, além de apresentar já na tela de entrada os links para as sessões cuja visibilidade deve ser maior, também tem em seu layout um forte elemento de identificação com o beneficiamento têxtil (tinturaria).</p>
<p>Tintas, cores e mais cores! É assim que a Têxtil Cristina mostra-se ao mundo. Visite:  <a href="http://www.textilcristina.com.br/" target="_blank">www.textilcristina.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/01/textil-cristina-vocacao-para-colorir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
