


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desenvolvimento de sites em Blumenau - Websites, Hotsites e sistemas para web em Santa Catarina (SC) - Dataprisma &#187; indústria</title>
	<atom:link href="http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/tag/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp</link>
	<description>Desenvolvimento de sites web para Blumenau e região. Soluções para Internet. Produção de peças publicitárias interativas. Comunicação On-line.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grupo Diana Têxtil: marcas no ar!</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/01/23/grupo-diana-textil-marcas-no-ar/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/01/23/grupo-diana-textil-marcas-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site em flash]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[malharia]]></category>
		<category><![CDATA[site com sistema de atualização]]></category>
		<category><![CDATA[Timbó]]></category>
		<category><![CDATA[website flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[
A Dataprisma acaba de publicar a primeira etapa dos sites das três principais marcas do Grupo Diana Têxtil.
O Grupo Diana Têxtil tem tradicional posicionamento no mercado, com mais de 50 anos de história. Apesar de toda sua tradição, está sempre sintonizada ao que há de mais atual em informação de moda. Isso se reflete em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-540" title="diana" src="http://www.dataprisma.com.br/wpp/wp-content/uploads/2010/01/diana.jpg" alt="diana" width="550" height="131" /></p>
<p>A Dataprisma acaba de publicar a primeira etapa dos sites das três principais marcas do Grupo Diana Têxtil.</p>
<p>O Grupo Diana Têxtil tem tradicional posicionamento no mercado, com mais de 50 anos de história. Apesar de toda sua tradição, está sempre sintonizada ao que há de mais atual em informação de moda. Isso se reflete em cada uma de suas marcas: Dianna, Diametro e D-Portum.</p>
<p>Com conceitos completamente repensados para esta nova coleção, o Grupo Diana investe na identificação mais estreita com os públicos-alvos, através do relacionamento da campanha a uma celebridade que reflita seus desejos e hábitos.</p>
<p>Inicialmente focados na apresentação desse novo conceito, os sites dessa nova coleção são predominantemente imagem.  Com layouts produzidos <a href="http://www.gasmultiagencia.com.br/" target="_blank">Gas Multiagência</a>, a Dataprisma foi responsável pela navegabilidade, animação, editoração eletrônica e programação. No mês de fevereiro serão lançadas as áreas de divulgação de ações do grupo na mídia e também o site institucional.</p>
<p>Conheça:</p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Dianna" href="http://www.dianna-br.com/" target="_blank">www.dianna-br.com</a></p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Diametro" href="http://www.diametro-br.com/" target="_blank">www.diametro-br.com</a></p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="D-Portum" href="http://www.dportum-br.com/" target="_blank">www.dportum-br.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/01/23/grupo-diana-textil-marcas-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicotone: beneficiamento têxtil</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/01/22/dicotone-beneficiamento-textil/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/01/22/dicotone-beneficiamento-textil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site em flash]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[têxtil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[
A Dataprisma lançou em dezembro o site da Dicotone Tinturaria. O site, que inicialmente contemplava as duas divisões do grupo, agora está totalmente focado no beneficiamento têxtil.
Além de focar mais, nessa versão temos uma apresentação mais aprofundada. O maior esclarecimento a respeito dos serviços que a Dicotone presta objetiva um melhor indexamento em ferramentas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-552" title="dicotone" src="http://www.dataprisma.com.br/wpp/wp-content/uploads/2010/01/dicotone1.jpg" alt="dicotone" width="550" height="135" /></p>
<p>A Dataprisma lançou em dezembro o site da Dicotone Tinturaria. O site, que inicialmente contemplava as duas divisões do grupo, agora está totalmente focado no beneficiamento têxtil.</p>
<p>Além de focar mais, nessa versão temos uma apresentação mais aprofundada. O maior esclarecimento a respeito dos serviços que a Dicotone presta objetiva um melhor indexamento em ferramentas de busca e maior acertividade na comunicação com o target.</p>
<p>O layout, despojado e colorido, reafirma a vocação da empresa.</p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Dicotone" href="http://www.dicotone.com.br/" target="_blank">www.dicotone.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2010/01/22/dicotone-beneficiamento-textil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-vale Pré-moldados: redesign e novas funcionalidades.</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/08/11/pre-vale-pre-moldados-redesign-e-novas-funcionalidades/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/08/11/pre-vale-pre-moldados-redesign-e-novas-funcionalidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualização de site]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Ibirama]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[reformulação de layout]]></category>
		<category><![CDATA[site com sistema de atualização]]></category>
		<category><![CDATA[site completo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[
Objetivando trazer para o site a realidade atual da Pré-vale Pré-moldados &#8211; a de uma empresa em franca expansão, que vende um produto de acabamento diferenciado e de muito bom gosto &#8211; seu novo site foi projetado para ser extramente clean e conceitual. A empresa sai de um site com cores fortes e marcantes para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-554" title="pre-vale" src="http://www.dataprisma.com.br/wpp/wp-content/uploads/2009/08/pre-vale.jpg" alt="pre-vale" width="550" height="125" /></p>
<p>Objetivando trazer para o site a realidade atual da Pré-vale Pré-moldados &#8211; a de uma empresa em franca expansão, que vende um produto de acabamento diferenciado e de muito bom gosto &#8211; seu novo site foi projetado para ser extramente clean e conceitual. A empresa sai de um site com cores fortes e marcantes para um site cujo layout traz foco para a estrela da empresa: suas obras, seus produtos oferecidos (pré-moldados para construções, tubos e postes) e sua logomarca.</p>
<p>Produzido para ser perfeitamente visualizado em resolução de tela de 1024X768px ou superior, o site aproveita melhor a largura da tela do potencial cliente.</p>
<p>Não foram feitas apenas melhorias estéticas. Novas funcionalidades estão presentes por todo o trabalho, desde o lado do administrador dos conteúdos até o lado do visitante. Agora, por exemplo, existe mais liberdade para a publicação de fotos e ví­deos de obras e as ampliações ficaram mais interativas.</p>
<p>A Dataprisma também produziu outras peças digitais para a Pré-vale, como timbres de e-mail e identidade visual de outros documentos eletrônicos.</p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Pré-vale" href="http://www.prevale.com.br/" target="_blank">www.prevale.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/08/11/pre-vale-pre-moldados-redesign-e-novas-funcionalidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luminix lança o Luminix Table.</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/17/luminix-lanca-o-luminix-table/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/17/luminix-lanca-o-luminix-table/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualização de site]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[Luminárias]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[luminária]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[A P4U, empresa blumenauense especializada na criação de suportes para leitura/notebooks lança hoje mais um produto em seu site: o Luminix Table.  Trata-se de uma versão portátil da linha Luminix, ótimo para viagens ou então quem não possui espaço no quarto. Além do peso reduzido (3kg aproximadamente), pode ser dobrado e guardado facilmente.
Além do tradicional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-249" title="Luminix" src="http://www.dataprisma.com.br/wpp/wp-content/uploads/2009/07/clienteLuminix.gif" alt="clienteLuminix" width="224" height="31" />A P4U, empresa blumenauense especializada na criação de suportes para leitura/notebooks lança hoje mais um produto em seu site: o <a title="Luminix Table" href="http://www.luminix.com.br" target="_blank">Luminix Table</a>.  Trata-se de uma versão portátil da linha Luminix, ótimo para viagens ou então quem não possui espaço no quarto. Além do peso reduzido (3kg aproximadamente), pode ser dobrado e guardado facilmente.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-248" title="luminixtable" src="http://www.dataprisma.com.br/wpp/wp-content/uploads/2009/07/luminixtable.jpg" alt="luminixtable" width="250" height="204" />Além do tradicional suporte para notebook em acrí­lico Piano-Black (que também pode ser usado como apoio de prato e revistas), possui como diferencial o suporte extra, que pode ser usado para mouse (perfeito para quem não se acostumou com o touchpad do notebook), xí­cara, copo ou quem sabe suporte para os óculos. Todas essas qualidades são colocadas em evidência no site produzido pela Dataprisma.</p>
<p align=center><a style="color: #f7b53a;font-size:16px" title="Luminix" href="http://www.luminix.com.br/" target="_blank">www.luminix.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/17/luminix-lanca-o-luminix-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Têxtil Cristina: vocação para colorir</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/01/textil-cristina-vocacao-para-colorir/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/01/textil-cristina-vocacao-para-colorir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhota]]></category>
		<category><![CDATA[malharia]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[O projeto do site da Têxtil Cristina, enxuto e objetivo, teve como principal missão informar e fixar na mente do visitante, logo nos primeiros segundos de visitação, o talento da empresa. Por essa razão seu website, além de apresentar já na tela de entrada os links para as sessões cuja visibilidade deve ser maior, também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto do site da Têxtil Cristina, enxuto e objetivo, teve como principal missão informar e fixar na mente do visitante, logo nos primeiros segundos de visitação, o talento da empresa. Por essa razão seu website, além de apresentar já na tela de entrada os links para as sessões cuja visibilidade deve ser maior, também tem em seu layout um forte elemento de identificação com o beneficiamento têxtil (tinturaria).</p>
<p>Tintas, cores e mais cores! É assim que a Têxtil Cristina mostra-se ao mundo. Visite:  <a href="http://www.textilcristina.com.br/" target="_blank">www.textilcristina.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/07/01/textil-cristina-vocacao-para-colorir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Philippines: moda jovem.</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/06/24/the-philippines-moda-jovem/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/06/24/the-philippines-moda-jovem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[malharia]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[website flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Um dos grandes desafios que a The Philippines apresentou à  Dataprisma foi a linguagem visual a ser utilizada no site. O site deveria ser em um ambiente de praia urbana, ao mesmo tempo despojado, dinâmico e interativo. Foi com essas diretrizes que o site foi montado: www.thephilippines.com.br.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos grandes desafios que a The Philippines apresentou à  Dataprisma foi a linguagem visual a ser utilizada no site. O site deveria ser em um ambiente de praia urbana, ao mesmo tempo despojado, dinâmico e interativo. Foi com essas diretrizes que o site foi montado: <a href="http://www.thephilippines.com.br/" target="_blank">www.thephilippines.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/06/24/the-philippines-moda-jovem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meias Loa: meias para a vida toda!</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/26/meias-loa-meias-para-a-vida-toda/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/26/meias-loa-meias-para-a-vida-toda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site em flash]]></category>
		<category><![CDATA[malharia]]></category>
		<category><![CDATA[meias]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[A Meias Loa aposta na diferenciaÃ§Ã£o de seu produto. Com trÃªs linhas principais (feminina, masculina e infantil) suas meias tÃªm desenhos que sÃ£o a cara de cada estaÃ§Ã£o. A campanha deste inverno aposta nas cores sÃ³brias e nos traÃ§os marcantes. A Dataprisma criou a arte do site mantendo a mesma identidade visual das outras peÃ§as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Meias Loa aposta na diferenciaÃ§Ã£o de seu produto. Com trÃªs linhas principais (feminina, masculina e infantil) suas meias tÃªm desenhos que sÃ£o a cara de cada estaÃ§Ã£o. A campanha deste inverno aposta nas cores sÃ³brias e nos traÃ§os marcantes. A Dataprisma criou a arte do site mantendo a mesma identidade visual das outras peÃ§as da campanha. Visite o site da empresa e confira o resultado:</p>
<p><a href="http://www.meiasloa.com.br/">http://www.meiasloa.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/26/meias-loa-meias-para-a-vida-toda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festinver e Expo Gaspar 2009</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/20/festinver-e-expo-gaspar-2009/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/20/festinver-e-expo-gaspar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras e Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Itajaí]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[expogaspar]]></category>
		<category><![CDATA[festinver]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[site com sistema de atualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[O Festinver (Festival de Inverno de Gaspar) Ã© o maior evento artÃ­stico-cultural do Vale do ItajaÃ­. Todos os anos ele reÃºne vÃ¡rias formas de manifestaÃ§Ãµes culturais, desde Artes PlÃ¡sticas ao Teatro, passando pela DanÃ§a, MÃºsica, o Folclore e Artesanato.
O evento Ã© uma parceria entre o Instituto  Festinver e a Prefeitura Municipal de Gaspar, atravÃ©s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Festinver (</strong><strong>Festival de Inverno de Gaspar) </strong>Ã© o maior evento artÃ­stico-cultural do Vale do ItajaÃ­. Todos os anos ele reÃºne vÃ¡rias formas de manifestaÃ§Ãµes culturais, desde Artes PlÃ¡sticas ao Teatro, passando pela DanÃ§a, MÃºsica, o Folclore e Artesanato.</p>
<p>O evento Ã© uma parceria entre o Instituto  Festinver e a Prefeitura Municipal de <a href="http://www.gaspar.sc.gov.br/" target="_blank"><strong>Gaspar</strong></a>, atravÃ©s das Secretarias  de Agricultura, e de Turismo, IndÃºstria e ComÃ©rcio. Confira o site produzido pela Dataprisma: <a href="http://www.festinver.net" target="_blank">www.festinver.net</a></p>
<p>Ocorrendo em conjunto estÃ¡ a <strong>Expo Gaspar</strong>, outro evento cujo site a Dataprisma produziu (<a href="http://www.expogaspar.net/" target="_blank">www.expogaspar.net</a>). A Expo Gaspar Ã© uma feira multissetorial do Vale do ItajaÃ­, com exposiÃ§Ã£o de produtos da regiÃ£o, artesanato, agroindÃºstria, agropecuÃ¡ria, indÃºstria eletrÃ´nica, metalmecÃ¢nica, tÃªxtil, alimentos, construÃ§Ã£o, informÃ¡tica, serviÃ§os, mobiliÃ¡rio plÃ¡stico e turismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/20/festinver-e-expo-gaspar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luminix: beleza e facilidade na leitura</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/20/a-melhor-opcao-para-leitura/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/20/a-melhor-opcao-para-leitura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualização de site]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[Luminárias]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Itajaí]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[luminária]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[site completo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ergonomia e beleza, reunidos em um só produto. Assim é o Luminix, uma belíssima peça produzida pela P4U.
O Luminix complementa o ambiente e serve de apoio de leitura para livros e revistas. Ele também pode ser usado como suporte para notebook ou para refeições. Com estrutura preparada para suportar até 3,5 kg, é um verdadeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ergonomia e beleza, reunidos em um só produto. Assim é o Luminix, uma belíssima peça produzida pela P4U.</p>
<p>O Luminix complementa o ambiente e serve de apoio de leitura para livros e revistas. Ele também pode ser usado como suporte para notebook ou para refeições. Com estrutura preparada para suportar até 3,5 kg, é um verdadeiro feito de tecnologia em apoios. O site produzido pela Dataprisma evidencia esses diferenciais. Como resultado você tem um trabalho clean, objetivo e fácil de navegar. Confira o resultado: <a title="Luminix" href="http://www.luminix.com.br/" target="_blank">http://www.luminix.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/20/a-melhor-opcao-para-leitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classisul: classificados gratuitos em Blumenau</title>
		<link>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/20/classificados-gratuitos-em-blumenau/</link>
		<comments>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/20/classificados-gratuitos-em-blumenau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[Classificados]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Itajaí]]></category>
		<category><![CDATA[desenv. de site]]></category>
		<category><![CDATA[classificados]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataprisma.com.br/wpp/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Blumenau e região agora tem seu próprio site de classificados on-line. Desde o início do ano o novo site do Classisul, mais um trabalho lançado pela Dataprisma, vem reunindo anúncios gratuitos e pagos de pessoas físicas e jurídicas que procuram negociar todo tipo de produto e serviço.
Acesse: www.classisul.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blumenau e região agora tem seu próprio site de classificados on-line. Desde o início do ano o novo site do Classisul, mais um trabalho lançado pela Dataprisma, vem reunindo anúncios gratuitos e pagos de pessoas físicas e jurídicas que procuram negociar todo tipo de produto e serviço.</p>
<p>Acesse: <a title="Classisul Classificados" href="http://www.classisul.com" target="_blank">www.classisul.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataprisma.com.br/wpp/index.php/2009/05/20/classificados-gratuitos-em-blumenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
